Classifica Assoluta
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Mugello | R2 Misano Adriatico | R3 Misano Adriatico | R4 Varano | R5 Mugello |
1 | Ronzoni | 111 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 |
2 | Binucci | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
3 | Heierli | 77 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
4 | Persson | 50 | | 13 | 11 | 13 | 13 |
5 | Marchetti | 42 | 13 | 11 | 10 | | 8 |
6 | Linari | 40 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 |
7 | Frigenti | 35 | | 9 | 8 | 8 | 10 |
8 | Petrini | 32 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
9 | Michelotto | 32 | | 10 | | 11 | 11 |
10 | Isola | 28 | | | 9 | 10 | 9 |
11 | Bergamaschini | 26 | 10 | 7 | | 9 | |
12 | Lucchetti | 25 | | | 25 | | |
13 | Daniele | 12 | 7 | 5 | | | |
14 | Parente | 11 | 6 | | | | 5 |
15 | Valla | 9 | 9 | | | | |
16 | Sirianni | 9 | | | 5 | | 4 |
17 | Ragazzoni | 5 | | | | 5 | |
Classifica 250GP
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Mugello | R2 Misano Adriatico | R3 Misano Adriatico | R4 Varano | R5 Mugello |
1 | Ronzoni | 111 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 |
2 | Binucci | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
3 | Heierli | 77 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
4 | Persson | 50 | | 13 | 11 | 13 | 13 |
5 | Frigenti | 37 | | 9 | 9 | 9 | 10 |
6 | Michelotto | 32 | | 10 | | 11 | 11 |
7 | Isola | 29 | | | 10 | 10 | 9 |
8 | Marchetti | 24 | 13 | 11 | | | |
9 | Sirianni | 16 | | | 8 | | 8 |
10 | Ragazzoni | 8 | | | | 8 | |
Classifica 250GP ANTE 2000
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Mugello | R2 Misano Adriatico | R3 Misano Adriatico | R4 Varano | R5 Mugello |
1 | Heierli | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Michelotto | 60 | | 20 | | 20 | 20 |
Classifica 250SP
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Mugello | R2 Misano Adriatico | R3 Misano Adriatico | R4 Varano | R5 Mugello |
1 | Linari | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Petrini | 96 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | Daniele | 29 | 13 | 16 | | | |
4 | Parente | 27 | 11 | | | | 16 |
5 | Valla | 20 | 20 | | | | |
Classifica 125GP
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Mugello | R2 Misano Adriatico | R3 Misano Adriatico | R4 Varano | R5 Mugello |
1 | Bergamaschini | 75 | 25 | 25 | | 25 | |
2 | Marchetti | 50 | | | 25 | | 25 |