Classifica Assoluta
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Paul Ricard | R2 Misano Adriatico | R3 Varano | R4 Mugello | R5 Misano Adriatico | R6 Misano Adriatico | R7 Vallelunga | R8 Mugello |
1 | Ronzoni | 175 | 25 | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Heierli | 125 | 13 | 16 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
3 | Pozzo | 87 | 20 | 20 | | 11 | | 16 | | 20 |
4 | Michelotto | 65 | | | | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 |
5 | Linari | 43 | 8 | 9 | | 7 | | 8 | 11 | |
6 | Laurenzi | 43 | 4 | 6 | | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 |
7 | Bergamaschini | 39 | 10 | 11 | | 4 | 6 | 4 | 4 | |
8 | Valla | 39 | 3 | 5 | | | 9 | 6 | 6 | 10 |
9 | Caccamo | 39 | | 13 | | 5 | | | 13 | 8 |
10 | Postmus | 34 | | | | 8 | 16 | 10 | | |
11 | Isola | 31 | | 10 | | 1 | 11 | 9 | | |
12 | Frigenti | 30 | | | | 9 | 10 | 11 | | |
13 | Forcella | 29 | 6 | 8 | | | 4 | 3 | 3 | 5 |
14 | Marchetti | 28 | | | | 16 | | | 5 | 7 |
15 | Tesori | 28 | 11 | | | 6 | | | | 11 |
16 | Gnani | 24 | | | | | 8 | 7 | 9 | |
17 | Lecce | 22 | 5 | 7 | | | 5 | 1 | | 4 |
18 | Modesti | 20 | 9 | | | 3 | | | 8 | |
19 | Cipriani | 16 | 16 | | | | | | | |
20 | Gori | 13 | | | | 13 | | | | |
21 | Hartmann | 7 | 7 | | | | | | | |
22 | Petrini | 7 | 2 | 2 | | | 3 | | | |
23 | Narduzzi | 7 | | | | | | | 7 | |
24 | Lazzarin | 6 | | | | | | | | 6 |
25 | Canelli | 5 | | 3 | | | | 2 | | |
26 | Giacobbe | 4 | | 4 | | | | | | |
27 | Sauter | 3 | | | | | | | | 3 |
28 | Baroni | 2 | | | | | | | 2 | |
29 | Tiveron | 2 | | | | | | | | 2 |
30 | Ricco' | 1 | 1 | | | | | | | |
31 | Caproli | 1 | | | | | | | 1 | |
32 | Montagner | 1 | | | | | | | | 1 |
Classifica 250GP
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Paul Ricard | R2 Misano Adriatico | R3 Varano | R4 Mugello | R5 Misano Adriatico | R6 Misano Adriatico | R7 Vallelunga | R8 Mugello |
1 | Ronzoni | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Heierli | 145 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
3 | Pozzo | 87 | 20 | 20 | | 11 | | 16 | | 20 |
4 | Michelotto | 78 | | | 13 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 |
5 | Laurenzi | 65 | 10 | 11 | | 7 | 8 | 6 | 13 | 10 |
6 | Valla | 58 | | 10 | 10 | | 9 | 7 | 11 | 11 |
7 | Isola | 50 | | 13 | 11 | 6 | 11 | 9 | | |
8 | Postmus | 34 | | | | 8 | 16 | 10 | | |
9 | Frigenti | 30 | | | | 9 | 10 | 11 | | |
10 | Scagnetti | 16 | | | 16 | | | | | |
11 | Cipriani | 16 | 16 | | | | | | | |
12 | Marchetti | 16 | | | | 16 | | | | |
13 | Gori | 13 | | | | 13 | | | | |
14 | Tesori | 11 | 11 | | | | | | | |
15 | Caproli | 10 | | | | | | | 10 | |
16 | Lazzarin | 9 | | | | | | | | 9 |
17 | Linari | 8 | | | | | | 8 | | |
Classifica 125GP
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Paul Ricard | R2 Misano Adriatico | R3 Varano | R4 Mugello | R5 Misano Adriatico | R6 Misano Adriatico | R7 Vallelunga | R8 Mugello |
1 | Bergamaschini | 135 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
2 | Caccamo | 125 | | 25 | 25 | 25 | | | 25 | 25 |
3 | Forcella | 106 | 13 | 16 | 13 | 10 | 13 | 16 | 9 | 16 |
4 | Lecce | 76 | 11 | 13 | 10 | | 16 | 13 | | 13 |
5 | Gnani | 70 | | | | | 25 | 25 | 20 | |
6 | Modesti | 68 | 20 | | 16 | 16 | | | 16 | |
7 | Petrini | 66 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | | |
8 | Marchetti | 31 | | | | | | | 11 | 20 |
9 | Ricco' | 18 | | | | 9 | | | | 9 |
10 | Hartmann | 16 | 16 | | | | | | | |
11 | Narduzzi | 13 | | | | | | | 13 | |
12 | Tiveron | 11 | | | | | | | | 11 |
13 | De Pinto | 11 | | | | 11 | | | | |
14 | Giacobbe | 11 | | 11 | | | | | | |
15 | Montagner | 10 | | | | | | | | 10 |
16 | De Pinto | 9 | | | 9 | | | | | |
17 | Baroni | 8 | | | | | | | 8 | |
18 | Monot | 8 | | | | | | | | 8 |
19 | Dubois | 7 | | | | | | | | 7 |
Classifica 250SP
Posizione |
Piloti |
Totale Punti |
R1 Paul Ricard | R2 Misano Adriatico | R3 Varano | R4 Mugello | R5 Misano Adriatico | R6 Misano Adriatico | R7 Vallelunga | R8 Mugello |
1 | Linari | 100 | 25 | 25 | | 25 | | | 25 | |
2 | Canelli | 74 | | 20 | 16 | 13 | | 25 | | |
3 | Tesori M. | 70 | | | 25 | 20 | | | | 25 |
4 | Amadei | 36 | | | 20 | 16 | | | | |
5 | Tesori O. | 24 | | | | 11 | | | | 13 |
6 | Sauter | 20 | | | | | | | | 20 |
7 | Parente | 16 | | | | | | | | 16 |
8 | Matsumoto | 13 | | | 13 | | | | | |
9 | Gregorio | 11 | | | 11 | | | | | |